妊娠件数
| 年 | 妊娠件数(人) | 月 | 妊娠件数 | 
|---|---|---|---|
| 2008年 | 287 | 2021.1 | 17 | 
| 2009年 | 329 | 2 | 26 | 
| 2010年 | 312 | 3 | 33 | 
| 2011年 | 358 | 4 | 35 | 
| 2012年 | 314 | 5 | 29 | 
| 2013年 | 402 | 6 | 33 | 
| 2014年 | 511 | 7 | 30 | 
| 2015年 | 445 | 8 | |
| 2016年 | 430 | 9 | |
| 2017年 | 460 | 10 | |
| 2018年 | 365 | 11 | |
| 2019年 | 373 | 12 | |
| 2020年 | 395 | 
注意)子宮内に胎嚢が確認できた方のみを計上しています。
| 妻年齢 | 体外受精(IVF) | 顕微授精(ICSI) | ||
|---|---|---|---|---|
| 受精率 | 胚盤胞率 | 受精率 | 胚盤胞率 | |
| 30歳未満 | 80.0% | 68.6% | 83.0% | 64.6% | 
| 30〜35歳未満 | 71.9% | 67.6% | 84.6% | 63.9% | 
| 35〜40歳未満 | 73.9% | 62.3% | 81.8% | 61.6% | 
| 40〜43歳未満 | 69.8% | 56.4% | 81.2% | 54.7% | 
| 43歳以上 | 74.2% | 45.9% | 76.9% | 43.5% | 
| 全体 | 72.9% | 63.4% | 82.3% | 60.6% | 
※受精率=正常受精胚数(2前核2極体確認できた胚)/ 成熟卵子数×100
胚盤胞率=胚盤胞形成数 / 培養した正常受精胚数×100
顕微授精は、TESE-ICSIも含む
 
※当院はH25〜29年移植分、全国はH23年移植分(日本産婦人科学会H24年度倫理委員会 登録・調査小委員会報告より)
※子宮内に胎嚢ができた方を妊娠と計上(以下のグラフも同じ)
 
4.調節卵巣刺激※による初回採卵あたりの妊娠率(H25〜29年採卵分)
 
※調節卵巣刺激:アゴニスト法(ロング法、ショート法)、アンタゴニスト法